Classificacions i resultats
Futbol Absoluta 1a divisió masc. 1a divisió (Jornada 20)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 |
2 | Madrid | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 |
3 | Barça | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 17 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 |
4 | Sevilla | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 |
5 | Vila-real | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 |
6 | R. Sociedad | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 |
7 | Betis | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 |
8 | Granada | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 34 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 |
9 | Celta | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 17 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 |
10 | Cadis | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 |
11 | Llevant | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 |
12 | Getafe | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
13 | Athletic | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 |
14 | València | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 29 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 14 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 |
15 | Eibar | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 21 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 |
16 | Valladolid | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 |
17 | Osasuna | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 |
18 | Alavés | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 |
19 | Elx | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
20 | Osca | 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 19 |
Lliga de campions | Europa league | Descens |
Darrera actualització: 24-01-2021 23:00:22
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Alavés | Athletic | Atlético | Barça | Betis | Cadis | Celta | Eibar | Elx | Getafe | Granada | Llevant | Madrid | Osasuna | Osca | R. Sociedad | Sevilla | València | Valladolid | Vila-real | |
Alavés | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | |||||||||
Athletic | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | |||||||||||
Atlético | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 6-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | ||||||||||
Barça | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | |||||||||||
Betis | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |||||||||||
Cadis | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||
Celta | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 0-4 | ||||||||||
Eibar | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||
Elx | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | ||||||||||
Getafe | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | ||||||||||
Granada | 2-1 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | |||||||||||
Llevant | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | |||||||||||
Madrid | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | ||||||||||||
Osasuna | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | ||||||||||
Osca | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | ||||||||||
R. Sociedad | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | ||||||||||
Sevilla | 3-0 | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | |||||||||||
València | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | ||||||||||
Valladolid | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | ||||||||||
Vila-real | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |